Cfrt Panel decorativo tipo sándwich de nido de abeja Compuestos termoplásticos Placas de andamio ligeras y rígidas Panel de nido de abeja de fibra de vidrio continua de peso ligero
Información básica
Solicitud | Cartelera |
Nombre | Panel de nido de abeja termoplástico |
Área Peso PF Cfrtp Panel de nido de abeja | 2,0-8,0 kg/m2 |
Material del núcleo del panel de nido de abeja Cfrtp | Núcleo de panal de PP |
Grosor del panel del panel de nido de abeja Cfrtp | 8mm-50mm |
Ancho del panel del panel de nido de abeja Cfrtp | 0-2700 mm |
Color del panel de nido de abeja Cfrtp | Natural y Negro, |
Superficie del panel de nido de abeja Cfrtp | Se puede laminar con película anti-UV, antienvejecimiento, etc. |
Aplicación del panel de nido de abeja Cfrtp | Carrocería |
Resina de panel de nido de abeja Cfrtp | PP, PE, mascotas, PETG, PA6, etc. |
Embalaje Panel de nido de abeja Cfrtp | Palé, caja de madera contrachapada, personalizado |
Paquete de transporte | Embalaje de panel de andamio según solicitud |
Especificación | Tamaño del panel de andamio según reuqest |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3921909090 |
Capacidad de producción | 7000 metros cuadrados por día |
Descripción del Producto
Cfrt Panel decorativo tipo sándwich de nido de abeja Compuestos termoplásticos Placas de andamio ligeras y rígidas Panel de nido de abeja de fibra de vidrio continua de peso ligero
Panel de nido de abeja termoplástico
Paneles de nido de abeja, su capa central utiliza materiales de baja densidad volumétrica y alta resistencia, como el núcleo de nido de abeja de PP, mientras que los materiales estratificados termoplásticos reforzados con fibra continua (CFRT, especialmente, láminas de polipropileno reforzado con fibra de vidrio) se utilizan para la capa superficial. es un nuevo material ligero 100% respetuoso con el medio ambiente. Con una estructura de "sándwich", tales tableros están fabricados por composición termoplástica. es ampliamente utilizado en numerosos campos debido a su facilidad de procesamiento.
Estructura de los paneles sándwich de FRP
La piel es la hoja de FRP. Contiene resina y fibras. La resina actúa como una matriz que representa del 30% al 40% del peso total. La resina puede ser PA, PE, PP, epoxi, fenólica, etc. La lámina de PRFV lleva fibra de vidrio como refuerzo. Las alternativas pueden ser la fibra de carbono y otras fibras no metálicas e inorgánicas. La fibra representa aproximadamente del 60% al 70% del peso total. Su núcleo es espuma de plástico o panal de plástico.
Características
1. Mayor rendimiento con peso reducido
2. Costo de producción reducido en comparación con el tablero de PP tradicional
3. Excelente apariencia superficial
4. Excelente impacto
5. Excelente fuerza de compresión
6. Propiedades de flexión favorables
Especificación
Tipo | Paneles sándwich compuestos con núcleo de nido de abejaPaneles sándwich compuestos con núcleo de espuma |
Ancho del panel | 0-2700 mm |
Espesor | Piel: 0,7 mm ~ 3 mm Núcleo: 5 mm ~ 150 mm |
Longitud | personalizar |
Densidad del núcleo | 30 kg/m3~300 kg/m3 |
Piel | Hoja FRP, hoja CFRT |
Color | Blanco, negro o personalizado |
Material del núcleo | Espuma de PU, espuma de PET, espuma de PVC, espuma de EPP, espuma de EPS, espuma de XPS, panal de PP y panal de PC. |
Solicitud | Autocaravanas, remolques, furgonetas, furgonetas secas, camiones frigoríficos, autocaravanas, encofrados de construcción, andamios, casas móviles, productos deportivos, suelo de camión, etc. |
Por encargo | Tubo/placa integrados, servicio CNC |
Aplicación de paneles sándwich FRP
RVs, remolques, baños móviles, establos, etc.
Paneles de pared y paneles de techo de almacenes frigoríficos, por ser aislante térmico y resistente a la corrosión.
La caja del camión de transporte de cadena de frío.
Tabique de pared, encofrado de construcción.
Productos deportivos como raquetas, monopatines, botes de rafting, etc.
Parámetros de los Paneles Sándwich CFRTP
Elementos de prueba | Lusafe-15-010-001 | Lusafe-20-010-001 | Lusafe-25-010-001 | Lusafe-40-010-001 | Estándar de prueba |
Espesor (mm) | 15 | 20 | 25 | 40 | Norma ISO 4603 |
Masa por unidad de área (Kg/m²) | >3.00 | >3,50 | >3.80 | >5.00 | Norma ISO 4605 |
Fuerza de compresión (MPA) | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | GB/T 1453 |
Módulo de compresión (MPA) | >50 | >50 | >50 | >50 | GB/T 1453 |
Resistencia a la flexión (MPA) | >15 | >10 | >10 | >10 | GB/T 1456 |
Resistencia al pelado ((N*mm)/mm) | >170 | >170 | >170 | >170 | GB/T 1457 |
Elija paneles sándwich de fibra de vidrio Lusafe
La fábrica de paneles sándwich de fibra de vidrio de Lusafe cubre un área de decenas de miles de metros cuadrados, con un área de producción diaria de más de 10,000 metros cuadrados. Nuestros paneles FRP son muy populares en el mercado internacional y actualmente se venden bien en Europa, América del Sur, América del Norte, Medio Oriente, Asia Central, Sudeste Asiático, África y otros mercados.