20 años de fabricante 3 mm 4 mm 5 mm PVDF ACP Panel compuesto de aluminio brillante
20 años de fabricante 3 mm 4 mm 5 mm PVDF ACP Panel compuesto de aluminio brillante
Información básica
N º de Modelo. | NT-1001 |
Uso | Muro Exterior , Muro Cortina , Publicidad |
Certificación | CE, ASTM, ISO, Green Leaf, Certificados oficiales: ISO/Protocolo de la UE/Reach/RoHS/a |
Pintar | PPG, Becker |
Tiempo de espera | 10 días |
Colores Rales | Disponible |
ODM OEM | Aceptable |
Período de garantía | 20 años |
MOQ | 100 hojas |
Coincidencia de color | 98% |
Lustroso | 20%-80% |
Orden de prueba | Aceptado |
Existencias | Estable |
Superficie | PE PVDF Fiebre UV |
Actuación | Antiestático Antitóxico Sin gotitas |
Instalación | Simple |
Fabricación | Flexible |
Rigidez | Duro |
Paquete de transporte | a granel, en tarima de madera estándar |
Especificación | 1220x2440mm 1250x3050mm 1500x3050mm 1250*5000 etc |
Marca comercial | BONO DE CRIADA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7606119100 |
Capacidad de producción | 35000 metros cuadrados por día |
Descripción del Producto
Aleación de aluminio | AA1100, AA3003, AA5005 |
Piel de aluminio | 0,08 mm, 0,10 mm, 0,12 mm 0,15 mm, 0,18 mm, 0,21 mm, 0,25 mm, 0,30 mm, 0,40 mm, 0,50 mm |
Grosor del panel | 3 mm, 4 mm |
Ancho del panel | 1220 mm, 1250 mm, 1500 mm |
Longitud del panel | 2440mm o personalizado |
tratamiento de superficie | Revestimiento de PVDF o PE |
Tamaño de los clientes | ACEPTADO |
Lustroso | 20%-80% |
Espesor de pintura | PE:15-18umPVDF:23-28um | Longitud del panel | +/-3 mm |
tipo de pintura | PVDF o PE | Grosor del panel | +/-0,2 mm |
Garantía | PE:7-10 añosPVDF:15-20 años | Espesor de aluminio | +/-0,02 mm |
Ancho del panel | +/-2 mm | Panel Diaonal | +/-5 mm |
Mándanos